





Nos complace presentarle una oportunidad excepcional para hacer una inversión inteligente y asegurar su lugar en el proyecto Icon 26, ubicado en una de las zonas más deseadas de Montevideo: Pocitos. Icon 26 representa la convergencia de la ubicación privilegiada y la calidad insuperable. Situado en la intersección de las calles 26 de Marzo y Osorio, este desarrollo inmobiliario ofrece una gama de opciones de vivienda para satisfacer sus necesidades y estilo de vida. Desde los apartamentos monoambientes de 42 m², ideales para inversores y jóvenes profesionales, hasta las unidades de 2 dormitorios a partir de 98 m², que presentan una oportunidad excepcional para las familias que buscan comodidad y lujo. Será el próximo punto de referencia de Pocitos. Combina todas las características de un producto de excelencia: ubicación, diseño, identidad y tecnología constructiva. La torre de 18 pisos, se implanta con personalidad en la esquina de 26 de Marzo y Osorio, adecuándose a la dinámica de la calle con un gran basamento vidriado envuelto por una pasiva de columnas de doble altura. La base traslúcida contiene el gran lobby de acceso y un local comercial en planta baja, además de un primer piso corporativo de layout libre. Un paseo peatonal público de 17m de ancho, cuidadosamente diseñado, conecta ambas calles y separa la torre de su lindero por Osorio, mejorando su privacidad y la de sus vecinos. A 50 metros de altura, una terraza 360o con estupendas vistas, rodea los amenities Calidad Premium: dos barbacoas fusionables y un gimnasio de última generación.
Garages desde: USD 28.000
| Unidad | Tipología | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| 210 | Monoambiente | 33.8 m² | USD 149.000 |
| 609 | Monoambiente | 33.83 m² | USD 151.331 |
| 410 | Monoambiente | 33.8 m² | USD 152.149 |
| 510 | Monoambiente | 33.8 m² | USD 153.640 |
| 709 | Monoambiente | 33.83 m² | USD 154.363 |
| 809 | Monoambiente | 33.83 m² | USD 157.317 |
| 710 | Monoambiente | 33.8 m² | USD 159.664 |
| 810 | Monoambiente | 33.8 m² | USD 161.185 |
| 909 | Monoambiente | 33.83 m² | USD 163.907 |
| 1009 | Monoambiente | 33.83 m² | USD 166.452 |
| 910 | Monoambiente | 33.8 m² | USD 167.936 |
| 1010 | Monoambiente | 33.8 m² | USD 170.543 |
| 201 | 1 dormitorio | 50.29 m² | USD 229.414 |
| 301 | 1 dormitorio | 50.29 m² | USD 231.708 |
| 208 | 1 dormitorio | 52.56 m² | USD 235.976 |
| 501 | 1 dormitorio | 50.29 m² | USD 236.296 |
| 308 | 1 dormitorio | 52.56 m² | USD 238.336 |
| 601 | 1 dormitorio | 50.29 m² | USD 238.591 |
| 508 | 1 dormitorio | 52.56 m² | USD 243.055 |
| 207 | 1 dormitorio | 53.94 m² | USD 244.187 |
| 608 | 1 dormitorio | 52.56 m² | USD 245.415 |
| 701 | 1 dormitorio | 50.29 m² | USD 245.562 |
| 307 | 1 dormitorio | 53.94 m² | USD 246.629 |
| 507 | 1 dormitorio | 53.94 m² | USD 251.513 |
| 708 | 1 dormitorio | 52.56 m² | USD 252.585 |
| 607 | 1 dormitorio | 53.94 m² | USD 253.955 |
| 1105 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 255.770 |
| 1106 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 255.770 |
| 1101 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 260.770 |
| 1102 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 260.770 |
| 908 | 1 dormitorio | 52.56 m² | USD 265.671 |
| 1305 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 266.100 |
| 1306 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 266.100 |
| 1008 | 1 dormitorio | 52.56 m² | USD 269.797 |
| 1405 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 270.092 |
| 1406 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 270.092 |
| 1505 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 274.143 |
| 1506 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 274.143 |
| 907 | 1 dormitorio | 53.94 m² | USD 274.916 |
| 1605 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 278.255 |
| 1007 | 1 dormitorio | 53.94 m² | USD 279.184 |
| 1602 | 1 dormitorio | 46.99 m² | USD 283.255 |
| 211 | 1 dormitorio | 68.25 m² | USD 300.013 |
| 311 | 1 dormitorio | 68.25 m² | USD 303.014 |
| 411 | 1 dormitorio | 68.25 m² | USD 306.015 |
| 511 | 1 dormitorio | 68.25 m² | USD 309.014 |
| 611 | 1 dormitorio | 68.25 m² | USD 312.014 |
| 711 | 1 dormitorio | 68.25 m² | USD 321.131 |
| 911 | 1 dormitorio | 68.25 m² | USD 337.768 |
| 1011 | 1 dormitorio | 68.25 m² | USD 343.013 |
| 203 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 346.472 |
| 204 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 346.472 |
| 303 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 349.936 |
| 403 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 353.402 |
| 503 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 356.866 |
| 504 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 356.866 |
| 603 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 360.330 |
| 604 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 360.330 |
| 703 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 367.361 |
| 704 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 367.361 |
| 804 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 374.392 |
| 903 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 390.073 |
| 904 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 390.073 |
| 1003 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 396.130 |
| 1103 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 409.205 |
| 1104 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 409.205 |
| 1303 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 425.736 |
| 1304 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 425.736 |
| 1307 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 425.736 |
| 1308 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 425.736 |
| 1403 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 432.122 |
| 1408 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 432.122 |
| 1503 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 438.604 |
| 1504 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 438.604 |
| 1508 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 438.604 |
| 1603 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 445.183 |
| 1604 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 445.183 |
| 1607 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 445.183 |
| 1608 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 445.183 |
| 1107 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 499.205 |
| 1108 | 2 dormitorios | 72.2 m² | USD 499.205 |
Todas las unidades están sujetas a disponibilidad — consultanos para confirmarla.
Planos de referencia por planta — la distribución final de cada unidad puede variar levemente respecto de la obra terminada.
Gastos estimados — Ocupación y conexiones: 4%. Las condiciones finales las confirma la desarrolladora al momento de la reserva.
Estimación orientativa a partir de rendimientos brutos de mercado publicados para la zona — no es una promesa de renta ni asesoramiento financiero. El resultado real depende del estado de la unidad, los amenities, la gestión del alquiler y las condiciones de mercado al momento de la entrega. Pedí un cálculo a medida →
¿Te interesa este proyecto? Contanos tu objetivo y presupuesto y te asesoramos.
Para seguir leyendo
Cuánto más barato es comprar en pozo frente a una unidad terminada, qué riesgos asumís y cómo se protege el dinero durante la obra.
Leer artículoQué exonera realmente la Ley 18.795 (ITP, IVA, Patrimonio, IRPF) y qué requisitos tiene que cumplir un proyecto para calificar.
Leer artículoComparamos tasas, plazos y porcentaje financiado entre el BHU y los principales bancos privados de Uruguay.
Leer artículoTe contactamos a la brevedad.
Recibimos tu oferta.
Te contactamos a la brevedad.