











Montevideo Harbour es un proyecto colosal, sin precedentes en nuestra ciudad, estratégicamente ubicado en la Bahía de Montevideo. Vino a cambiar la zona y la ciudad. Es un proyecto icónico que se eleva como punto de referencia de un nuevo estándar en construcción. Sugiere un estilo de vida que trasciende lo que la Bahía de Montevideo podía ofrecer hasta hoy. Con los pies sobre el agua, ofrece vistas únicas y espectaculares hacia todos los puntos cardinales, especialmente hacia el espejo de agua de la Bahía. En este sentido, las unidades de vivienda y los espacios de oficina, ponen a disposición una forma particular de vida, conectada visualmente con toda la ciudad de Montevideo y con una atractiva dinámica portuaria como escenario principal. Además, este proyecto se encuentra dentro del marco de la ley 18.795 de Vivienda Promovida. El predio está conformado por dos manzanas a orillas de la bahía con una superficie de 12.000 m2, cubiertas por un amplio basamento de 4 pisos que sirve de apoyo para las dos imponentes torres de 34 pisos. En la planta baja se encontrarán distintas actividades comerciales de uso cotidiano, fundamentalmente locales comerciales, supermercado, así como un área en el borde costero apropiada para los emprendimientos gastronómicos. El basamento, que en su interior contendrá más de 500 garajes y un cinturón de apartamentos frentistas a la Bahía y calles laterales, tendrá en su parte superior una imponente explanada a cielo abierto de aproximadamente 6.000 m2. Dicho espacio será de acceso restringido a la copropiedad y dispondrá de abundante verde, pérgolas, lugares de descanso, cancha multiuso, circuito aeróbico, juegos para niños y espectaculares vistas panorámicas. Los amenities que podrán disfrutar sus residentes y visitantes merecen un destaque especial. En Montevideo Harbour, los espacios verdes tendrán un gran protagonismo, con una rambla de 4000 m2 a los pies de la bahía con áreas de descanso para disfrutar de la belleza del mar en un entorno enjardinado y con moderno equipamiento urbano.Contará con sala de aparatos de última generación y sala de yoga, wifi en áreas comunes y laundry. Para las oficinas: espacio de coworking descontracturado y comedor. Video vigilancia y seguridad las 24 horas y CCTV en todo el perímetro. Además, desde su rooftop se podrá disfrutar de una vista 360 de la ciudad y disfrutar de barbacoas temáticas para transformar los momentos diarios en experiencias inolvidables. Habiendo completado totalmente la venta de unidades de 3 dormitorios, González Conde Construcciones sigue adelante con la comercialización de los monoambientes, las unidades de 1 y 2 dormitorios y las oficinas. Todos los apartamentos de MH tienen una vista despejada. Casi todos ven el mar. Las dimensiones de los espacios son muy buenas, están al límite superior de lo permitido para proyectos de vivienda promovida. Los techos son altos: de 2,70 m, las terrazas también son amplias, con acceso desde todos los ambientes, con vidrios como barandas para no entorpecer la vista. Todas vienen con persianas eléctricas y equipos de aire acondicionado en cada habitación acoplados al techo. Las aberturas son doble vidrio. Se entregan con placares en los dormitorios y placares sobre y bajo mesada de la cocina. La cerradura principal se podrá abrir con huella digital, tag, código o llave.
| Unidad | Tipología | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| B104 | 1 dormitorio | 44.28 m² | USD 132.968 |
| B105 | 1 dormitorio | 44.28 m² | USD 132.968 |
| A204 | 1 dormitorio | 44.28 m² | USD 134.527 |
| A2402 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 148.559 |
| A2602 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| A2702 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| A2802 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| A2902 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| A3002 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| A3102 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| A3202 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| B2602 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| B2702 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| B2802 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| B2902 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| B3002 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| B3102 | 1 dormitorio | 40.65 m² | USD 149.895 |
| B1804 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 165.375 |
| A1910 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 166.934 |
| B1904 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 166.934 |
| A2010 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 169.050 |
| A2110 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 170.164 |
| A2204 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 171.834 |
| A2209 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 171.834 |
| A2210 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 171.834 |
| B2204 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 171.834 |
| B2205 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 171.834 |
| A2304 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 174.061 |
| A2305 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 174.061 |
| B2304 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 174.061 |
| A2309 | 1 dormitorio | 44.55 m² | USD 174.061 |
| A2310 | 1 dormitorio | 44.55 m² | USD 174.061 |
| A2409 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2410 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2504 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2505 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2604 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2605 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2610 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2709 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2804 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2809 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2909 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A3009 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| B2604 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| B2704 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| B2804 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| B2904 | 1 dormitorio | 44.55 m² | USD 175.064 |
| B3104 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| B3204 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| B2504 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2404 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A2405 | 1 dormitorio | 45.53 m² | USD 175.064 |
| A101 | 2 dormitorios | 57.04 m² | USD 176.957 |
| B101 | 2 dormitorios | 57.04 m² | USD 176.957 |
| B201 | 2 dormitorios | 57.04 m² | USD 179.073 |
| A301 | 2 dormitorios | 57.04 m² | USD 181.634 |
| A103 | 2 dormitorios | 59.31 m² | USD 188.093 |
| A203 | 2 dormitorios | 59.31 m² | USD 190.320 |
| A303 | 2 dormitorios | 59.31 m² | USD 193.216 |
| A2701 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 227.286 |
| A2801 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 229.402 |
| A2901 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 232.186 |
| B2901 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 232.186 |
| B2903 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 232.186 |
| A3001 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 233.411 |
| B3001 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 233.411 |
| B3003 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 233.411 |
| A3101 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 235.416 |
| B3101 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 235.416 |
| B3103 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 235.416 |
| A3201 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 238.200 |
| B3201 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 238.200 |
| B3203 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 238.200 |
| B3303 | 2 dormitorios | 61.97 m² | USD 239.536 |
| B3205 | 2 dormitorios | 58.58 m² | USD 241.638 |
Todas las unidades están sujetas a disponibilidad — consultanos para confirmarla.
Gastos estimados — Ocupación y conexiones: 3%. Las condiciones finales las confirma la desarrolladora al momento de la reserva.
Estimación orientativa a partir de rendimientos brutos de mercado publicados para la zona — no es una promesa de renta ni asesoramiento financiero. El resultado real depende del estado de la unidad, los amenities, la gestión del alquiler y las condiciones de mercado al momento de la entrega. Pedí un cálculo a medida →
¿Te interesa este proyecto? Contanos tu objetivo y presupuesto y te asesoramos.
Para seguir leyendo
Cuánto más barato es comprar en pozo frente a una unidad terminada, qué riesgos asumís y cómo se protege el dinero durante la obra.
Leer artículoQué exonera realmente la Ley 18.795 (ITP, IVA, Patrimonio, IRPF) y qué requisitos tiene que cumplir un proyecto para calificar.
Leer artículoComparamos tasas, plazos y porcentaje financiado entre el BHU y los principales bancos privados de Uruguay.
Leer artículoTe contactamos a la brevedad.
Recibimos tu oferta.
Te contactamos a la brevedad.