







Nouveau Roxlo es un moderno proyecto inmobiliario de vivienda ubicado en el barrio Cordón Sur de Montevideo, Uruguay (Carlos Roxlo entre Guayabos y José Enrique Rodó) Unidades: 69 apartamentos de 1 dormitorio. Plazas: 35 cocheras disponibles y un local comercial en planta baja. Amenities (Instalaciones): Salón de Usos Múltiples (SUM) con parrillero cerrado, parrillero abierto, sky lounge, gimnasio, lavandería (laundry) y bicicleteros. Seguridad: El edificio cuenta con sistema de seguridad.
Garages desde: USD 17.000
| Unidad | Tipología | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| 204 | 1 dormitorio | 39.5 m² | USD 117.325 |
| 106 | 1 dormitorio | 37.62 m² | USD 117.800 |
| 107 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 118.275 |
| 304 | 1 dormitorio | 39.5 m² | USD 118.275 |
| 206 | 1 dormitorio | 37.62 m² | USD 119.225 |
| 404 | 1 dormitorio | 39.5 m² | USD 119.225 |
| 207 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 119.700 |
| 306 | 1 dormitorio | 37.62 m² | USD 120.650 |
| 205 | 1 dormitorio | 43.1 m² | USD 121.125 |
| 307 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 121.125 |
| 202 | 1 dormitorio | 38 m² | USD 121.600 |
| 203 | 1 dormitorio | 38.86 m² | USD 122.075 |
| 604 | 1 dormitorio | 39.5 m² | USD 122.075 |
| 305 | 1 dormitorio | 43.1 m² | USD 122.550 |
| 302 | 1 dormitorio | 38 m² | USD 123.025 |
| 506 | 1 dormitorio | 37.62 m² | USD 123.500 |
| 704 | 1 dormitorio | 39.5 m² | USD 123.500 |
| 201 | 1 dormitorio | 44.53 m² | USD 123.975 |
| 507 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 123.975 |
| 606 | 1 dormitorio | 37.62 m² | USD 124.925 |
| 804 | 1 dormitorio | 39.5 m² | USD 124.925 |
| 301 | 1 dormitorio | 44.53 m² | USD 125.400 |
| 607 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 125.400 |
| 706 | 1 dormitorio | 37.62 m² | USD 126.350 |
| 904 | 1 dormitorio | 39.5 m² | USD 126.350 |
| 401 | 1 dormitorio | 44.53 m² | USD 126.825 |
| 605 | 1 dormitorio | 43.1 m² | USD 126.825 |
| 707 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 126.825 |
| 105 | 1 dormitorio | 43.1 m² | USD 127.775 |
| 1003 | 1 dormitorio | 39.5 m² | USD 127.775 |
| 705 | 1 dormitorio | 43.1 m² | USD 128.250 |
| 807 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 128.250 |
| 103 | 1 dormitorio | 38 m² | USD 128.725 |
| 703 | 1 dormitorio | 38.86 m² | USD 129.200 |
| 906 | 1 dormitorio | 37.62 m² | USD 129.200 |
| 805 | 1 dormitorio | 43.1 m² | USD 129.675 |
| 907 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 129.675 |
| 802 | 1 dormitorio | 38 m² | USD 130.150 |
| 803 | 1 dormitorio | 38.86 m² | USD 130.625 |
| 1005 | 1 dormitorio | 37.62 m² | USD 130.625 |
| 102 | 1 dormitorio | 38 m² | USD 131.100 |
| 701 | 1 dormitorio | 44.53 m² | USD 131.100 |
| 905 | 1 dormitorio | 43.1 m² | USD 131.100 |
| 1006 | 1 dormitorio | 38.22 m² | USD 131.100 |
| 902 | 1 dormitorio | 38 m² | USD 131.575 |
| 903 | 1 dormitorio | 38.86 m² | USD 132.050 |
| 1004 | 1 dormitorio | 43.1 m² | USD 132.525 |
| 101 | 1 dormitorio | 44.53 m² | USD 135.375 |
| 1002 | 1 dormitorio | 42.68 m² | USD 148.010 |
Todas las unidades están sujetas a disponibilidad — consultanos para confirmarla.
Gastos estimados — Ocupación y conexiones: 4%. Las condiciones finales las confirma la desarrolladora al momento de la reserva.
Estimación orientativa a partir de rendimientos brutos de mercado publicados para la zona — no es una promesa de renta ni asesoramiento financiero. El resultado real depende del estado de la unidad, los amenities, la gestión del alquiler y las condiciones de mercado al momento de la entrega. Pedí un cálculo a medida →
¿Te interesa este proyecto? Contanos tu objetivo y presupuesto y te asesoramos.
Para seguir leyendo
Cuánto más barato es comprar en pozo frente a una unidad terminada, qué riesgos asumís y cómo se protege el dinero durante la obra.
Leer artículoQué exonera realmente la Ley 18.795 (ITP, IVA, Patrimonio, IRPF) y qué requisitos tiene que cumplir un proyecto para calificar.
Leer artículoComparamos tasas, plazos y porcentaje financiado entre el BHU y los principales bancos privados de Uruguay.
Leer artículoTe contactamos a la brevedad.
Recibimos tu oferta.
Te contactamos a la brevedad.