





Winks Magallanes, ubicado en Palermo, Magallanes entre Canelones y Maldonado. El soho de la ciudad se consolida como el barrio de moda. A pasos de la rambla, en plena zona universitaria con excelente conectividad y servicios. El proyecto cuenta con unidades monoambientes, de 1, 2 y 3 dormitorios a la venta. Diseñado a conciencia expresando un propósito en cada aspecto del entorno. Con una arquitectura colorida, alegre, despierta que deja entrar el aire fresco. Proyectado en 11 pisos, con 14 apartamentos por piso. Todos cuentan con terrazas.
Garages desde: USD 22.000
| Unidad | Tipología | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| 101 | Monoambiente | 26.5 m² | USD 127.900 |
| 512 | 1 dormitorio | 38.8 m² | USD 164.900 |
| 810 | 1 dormitorio | 39.1 m² | USD 165.900 |
| 811 | 1 dormitorio | 39.1 m² | USD 167.900 |
| 910 | 1 dormitorio | 39.1 m² | USD 167.900 |
| 712 | 1 dormitorio | 38.8 m² | USD 168.900 |
| 1008 | 1 dormitorio | 39.1 m² | USD 169.400 |
| 812 | 1 dormitorio | 38.8 m² | USD 170.900 |
| 1009 | 1 dormitorio | 39.1 m² | USD 171.400 |
| 912 | 1 dormitorio | 38.8 m² | USD 172.900 |
| 1010 | 1 dormitorio | 38.8 m² | USD 174.400 |
| 206 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 194.900 |
| 413 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 198.900 |
| 509 | 2 dormitorios | 56.3 m² | USD 199.400 |
| 513 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 201.400 |
| 609 | 2 dormitorios | 56.3 m² | USD 201.900 |
| 613 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 203.900 |
| 301 | 2 dormitorios | 62.4 m² | USD 204.400 |
| 709 | 2 dormitorios | 56.3 m² | USD 204.400 |
| 606 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 204.900 |
| 713 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 206.400 |
| 809 | 2 dormitorios | 56.3 m² | USD 206.900 |
| 706 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 207.400 |
| 813 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 208.900 |
| 806 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 209.900 |
| 913 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 211.400 |
| 906 | 2 dormitorios | 58 m² | USD 212.400 |
| 1007 | 2 dormitorios | 56.3 m² | USD 213.400 |
| 1011 | 2 dormitorios | 58.1 m² | USD 213.400 |
| 701 | 2 dormitorios | 62.4 m² | USD 214.400 |
| 102 | 2 dormitorios | 53.5 m² | USD 214.900 |
| 801 | 2 dormitorios | 62.4 m² | USD 216.900 |
| 901 | 2 dormitorios | 62.4 m² | USD 219.400 |
| 1004 | 2 dormitorios | 58.2 m² | USD 247.900 |
| 1001 | 2 dormitorios | 59.5 m² | USD 249.900 |
Todas las unidades están sujetas a disponibilidad — consultanos para confirmarla.
Gastos estimados — Ocupación y conexiones: 4%. Las condiciones finales las confirma la desarrolladora al momento de la reserva.
Estimación orientativa a partir de rendimientos brutos de mercado publicados para la zona — no es una promesa de renta ni asesoramiento financiero. El resultado real depende del estado de la unidad, los amenities, la gestión del alquiler y las condiciones de mercado al momento de la entrega. Pedí un cálculo a medida →
¿Te interesa este proyecto? Contanos tu objetivo y presupuesto y te asesoramos.
Para seguir leyendo
Cuánto más barato es comprar en pozo frente a una unidad terminada, qué riesgos asumís y cómo se protege el dinero durante la obra.
Leer artículoQué exonera realmente la Ley 18.795 (ITP, IVA, Patrimonio, IRPF) y qué requisitos tiene que cumplir un proyecto para calificar.
Leer artículoComparamos tasas, plazos y porcentaje financiado entre el BHU y los principales bancos privados de Uruguay.
Leer artículoTe contactamos a la brevedad.
Recibimos tu oferta.
Te contactamos a la brevedad.