
.jpeg)

Ubicado en Buceo - Rivera y Pedro Bustamante. A pasos del epicentro del mayor desarrollo de la ciudad, a pasos del WTC y Montevideo Shopping. Excelente oportunidad de inversión. Se entrega con anafe, extractor con campana, placares de cocina y , baño extractor de baño y calefón. Además, contará con barbacoa, solárium, servicio de recepción y vigilancia, circuito de cámaras de seguridad y laundry.
Garages desde: USD 24.000
| Unidad | Tipología | m² | Precio |
|---|---|---|---|
| 209 | Monoambiente | 30 m² | USD 95.800 |
| 103 | Monoambiente | 30 m² | USD 99.800 |
| 109 | Monoambiente | 30 m² | USD 99.800 |
| 112 | 1 dormitorio | 41.5 m² | USD 149.800 |
| 104 | 1 dormitorio | 41 m² | USD 151.900 |
| 110 | 1 dormitorio | 41.8 m² | USD 151.900 |
| 105 | 1 dormitorio | 41 m² | USD 153.800 |
| 212 | 1 dormitorio | 41.5 m² | USD 153.900 |
| 210 | 1 dormitorio | 41.8 m² | USD 154.900 |
| 312 | 1 dormitorio | 41.5 m² | USD 155.800 |
| 205 | 1 dormitorio | 41 m² | USD 156.900 |
| 404 | 1 dormitorio | 41.8 m² | USD 157.800 |
| 106 | 1 dormitorio | 43.5 m² | USD 159.800 |
| 113 | 1 dormitorio | 43.5 m² | USD 159.800 |
| 510 | 1 dormitorio | 41.5 m² | USD 159.800 |
| 412 | 1 dormitorio | 41.5 m² | USD 159.800 |
| 410 | 1 dormitorio | 41.8 m² | USD 161.000 |
| 503 | 1 dormitorio | 41.8 m² | USD 162.000 |
| 508 | 1 dormitorio | 41.8 m² | USD 162.000 |
| 111 | 1 dormitorio | 45.5 m² | USD 162.900 |
| 504 | 1 dormitorio | 41 m² | USD 163.000 |
| 505 | 1 dormitorio | 44 m² | USD 165.900 |
| 101 | 1 dormitorio | 47 m² | USD 169.800 |
| 107 | 1 dormitorio | 47 m² | USD 169.800 |
| 509 | 1 dormitorio | 45.5 m² | USD 169.800 |
| 201 | 1 dormitorio | 47 m² | USD 175.900 |
| 301 | 1 dormitorio | 47 m² | USD 177.900 |
| 407 | 1 dormitorio | 47 m² | USD 179.800 |
| 0.2 | 1 dormitorio | 46 m² | USD 199.800 |
| 102 | 2 dormitorios | 70 m² | USD 249.800 |
| 108 | 2 dormitorios | 70 m² | USD 249.800 |
| 202 | 2 dormitorios | 70 m² | USD 261.800 |
| 208 | 2 dormitorios | 70 m² | USD 263.800 |
| 308 | 2 dormitorios | 70 m² | USD 265.900 |
| 402 | 2 dormitorios | 70 m² | USD 267.900 |
| 408 | 2 dormitorios | 70 m² | USD 269.800 |
| 0.1 | 2 dormitorios | 71 m² | USD 299.800 |
| 506 | 2 dormitorios | 87 m² | USD 395.800 |
| 501 | 2 dormitorios | 87 m² | USD 398.000 |
Todas las unidades están sujetas a disponibilidad — consultanos para confirmarla.
Planos de referencia por planta — la distribución final de cada unidad puede variar levemente respecto de la obra terminada.
Gastos estimados — Ocupación y conexiones: 5%. Las condiciones finales las confirma la desarrolladora al momento de la reserva.
Estimación orientativa a partir de rendimientos brutos de mercado publicados para la zona — no es una promesa de renta ni asesoramiento financiero. El resultado real depende del estado de la unidad, los amenities, la gestión del alquiler y las condiciones de mercado al momento de la entrega. Pedí un cálculo a medida →
¿Te interesa este proyecto? Contanos tu objetivo y presupuesto y te asesoramos.
Para seguir leyendo
Cuánto más barato es comprar en pozo frente a una unidad terminada, qué riesgos asumís y cómo se protege el dinero durante la obra.
Leer artículoQué exonera realmente la Ley 18.795 (ITP, IVA, Patrimonio, IRPF) y qué requisitos tiene que cumplir un proyecto para calificar.
Leer artículoComparamos tasas, plazos y porcentaje financiado entre el BHU y los principales bancos privados de Uruguay.
Leer artículoTe contactamos a la brevedad.
Recibimos tu oferta.
Te contactamos a la brevedad.